2020-4-26-Q355C(16MN)無縫鋼管最新庫存表
品 種 | 產地 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 |
Q355C無縫鋼管 | 墨龍 | 325×16 | Q345C/16mn | 39.808 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 530×25 | Q345C/16MN | 15.971 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 成品 | 530×14 | Q345C/16MN | 0.493 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 成品 | 520×27 | Q345C/16MN | 0.832 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 500×25 | Q345C/16MN | 5.716 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 成品 | 500×18 | Q345C/16MN | 1.454 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 成品 | 480×14 | Q345C/16MN | 0.563 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×15 | Q345C/16MN | 1.685 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 成品 | 450×25 | Q345C/16MN | 4.594 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 成品 | 450×16 | Q345C/16MN | 8.371 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 426×10 | Q345C/16MN | 0.986 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×30 | Q345C/16MN | 89.863 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×16 | Q345C/16MN | 1.335 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 成品 | 402×12 | Q345C/16MN | 1.055 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 成品 | 377×9 | Q345C/16MN | 1.275 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×25 | Q345C/16MN | 1.225 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×16 | Q345C/16MN | 1.753 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×18 | Q345C/16MN | 9.078 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×16 | Q345C/16MN | 4.718 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×14 | Q345C/16MN | 12.178 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 351×10 | Q345C/16MN | 4.27 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 煙寶 | 325×30 | Q345C/16MN | 21.351 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 煙寶 | 325×25 | Q345C/16MN | 10.168 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×20 | Q345C/16MN | 2.225 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×16 | Q345C/16MN | 1.448 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×12 | Q345C/16MN | 2.169 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×10 | Q345C/16MN | 0.214 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×16 | Q345C/16MN | 1.335 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×12 | Q345C/16MN | 26.649 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×10 | Q345C/16MN | 14.529 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×16 | Q345C/16MN | 0.506 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×12 | Q345C/16MN | 22.753 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×10 | Q345C/16MN | 0.068 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×9 | Q345C/16MN | 0.146 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 河北 | 245×18.5 | Q345C/16MN | 0.72 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×16 | Q345C/16MN | 28.084 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×14 | Q345C/16MN | 7.866 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×12 | Q345C/16MN | 8.067 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×10 | Q345C/16MN | 47.539 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 245×9 | Q345C/16MN | 1.246 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 大無 | 245×8 | Q345C/16MN | 28.54 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 232×9 | Q345C/16MN | 0.522 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼219* | 219×20 | Q345C/16MN | 4.712 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 219×12 | Q345C/16MN | 12.009 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 219×8.5 | Q345C/16MN | 19.63 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×20 | Q345C/16MN | 10.741 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼過磅 | 203×16 | Q345C/16MN | 0.074 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×12 | Q345C/16MN | 29.726 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×10 | Q345C/16MN | 17.076 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×8 | Q345C/16MN | 11.99 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 194×18 | Q345C/16MN | 2.109 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 194×12 | Q345C/16MN | 6.382 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 青州 | 194×10 | Q345C/16MN | 1.584 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 194×8 | Q345C/16MN | 0.4 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 成品 | 189×17 | Q345C/16MN | 2.58 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×16 | Q345C/16MN | 8.43 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×12 | Q345C/16MN | 14.028 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×10 | Q345C/16MN | 8.035 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×8.5 | Q345C/16MN | 15.39 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×8 | Q345C/16MN | 0.453 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×6 | Q345C/16MN | 7.903 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 168×9 | Q345C/16MN | 1.935 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 168×8 | Q345C/16MN | 0.399 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 煙寶 | 168×6.5 | Q345C/16MN | 8.568 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼過磅 | 152×14 | Q345C/16MN | 24.56 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 152×8 | Q345C/16MN | 1.717 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 鞍鋼 包鋼 | 152×6 | Q345C16MN | 13.202 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 146×12 | Q345C/16MN | 20.703 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 140×8 | Q345C/16MN | 0.226 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 河北 | 140×7 | Q345C/16MN | 0.154 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 140×5 | Q345C/16MN | 2.204 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 鞍鋼 | 121×12 | Q345C/16MN | 18.563 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼特鋼 | 121×8 | Q345C/16MN | 0.2 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 成品 | 121×7 | Q345C/16MN | 0.169 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 121×6 | Q345C/16MN | 5.337 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼特鋼 | 121×5 | Q345C/16MN | 0.155 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 121×4 | Q345C/16MN | 20.103 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 114×8 | Q345C/16MN | 0.08 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 114×6 | Q345C/16MN | 13.948 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 102×7.5 | Q345C/16MN | 18.742 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 102×5 | Q345C/16MN | 3.707 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 大無縫 | 95×8 | Q345C/16MN | 2.924 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 鞍鋼 | 76×8 | Q345C/16MN | 28.315 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 76×5 | Q345C/16MN | 3.519 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 鞍鋼 | 70×8 | Q345C/16MN | 0.368 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 墨龍 | 203×20 | Q345C 12-12.3米 | 2.18 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 墨龍 | 203×20 | Q345C 室內庫 當月開票 | 2.18 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 墨龍12米 | 203×20 | Q345C(16Mn) | 3.88 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 墨龍12米 | 203×20 | Q345C(16Mn) | 3.88 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 墨龍12米 | 203×20 | Q345C(16Mn)12米 | 3.88 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 墨龍 | 325×16 | Q345C/16mn | 39.808 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 457×15 | Q345C/16Mn | 1 | 1 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 114×6 | Q345C | 0.32 | 2 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 168×16 | 16mn/Q345C | 50.69 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 159×10 | 16mn/Q345C | 56.4 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 風寶 | 133×8 | 16mn/Q345C | 17.36 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 114×16 | Q345C | 25.156 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 299×20 | Q345C(16Mn | 0 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×20 | Q345C(16Mn | 22.3 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 356×25 | Q345C | 18.636 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 新到包鋼 | 325×20× | Q345C | 29.98 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 325×16× | Q345C | 428.274 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 273×16 | Q345C | 13.488 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 219×12 | Q345C | 12.66 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×20 | Q345C | 8.462 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×12 | Q345C | 55.746 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 10米以上 | 121×9.5 | Q345C | 18.856 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 10米以上 | 325×19 | Q345C | 0 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 大無縫 | 426×14 | Q345C | 1.251 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 402×30 | Q345C | 32.09 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 墨龍 | 245×24 | Q345C | 1.612 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 219×16 | Q345C | 1.823 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×20 | Q345C | 2.59 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 203×16 | Q345C | 3.062 | 面議 |
Q355C無縫鋼管 | 包鋼 | 180×10 | Q345C/16Mn | 1.544 | 面議 |
下一篇:沒有資料