16mn無縫管方面,華東地區主要城市價格下跌,無錫市場219*6 16mn無縫管價格為5000元/噸,較上一交易日下跌100元/噸。華南地區主要城市價格平穩,廣州市場219*6無縫管價格為5450元/噸。華中地區主要城市價格下跌,鄭州市場219*6無縫管價格為5050元/噸,較上一交易日下跌50元/噸。華北地區主要城市價格下跌,廊坊市場219*6無縫管價格為5050元/噸,較上一交易日下跌50元/噸。東北地區主要城市價格下跌,沈陽市場219*6區無縫管價格為5100元/噸,較上一交易日下跌50元/噸。西南地區主要城市價格平穩,重慶市場219*6無縫管價格為5500元/噸。西北地區主要城市價格下跌,西安市場219*6 16mn無縫管價格為5400元/噸,較上一交易日下跌50元/噸
國內市場16mn鋼管價格對比
鋼管 159*6 16mn 磐石 鞍山 5250 過磅
鋼管 113*4.5 16mn 磐石 鞍山 5250 過磅
鋼管 108*4.5 16mn 磐石 鞍山 5250 過磅
鋼管 57*3.5 16mn 磐石 鞍山 5450 過磅
鋼管 293*8 16mn 包鋼 北京 5250 過磅
鋼管 325*9 16mn 包鋼 北京 5300 過磅
鋼管 159*5 16mn 山東 北京 4850 過磅
鋼管 133*5 16mn 山東 北京 4750 過磅
鋼管 108*4.5 16mn 山東 北京 4750 過磅
鋼管 89*4.5 16mn 山東 北京 4750 過磅
鋼管 57*3.5 16mn 山東 北京 4950 過磅
鋼管 377*10 16mn 天津 天津 5300 過磅
鋼管 219*6 16mn 鞍鋼 天津 5500 過磅
國內市場16mn無縫管價格對比
無縫管 159*5 16mn 鞍鋼 天津 5550 過磅
無縫管 108*4.5 16mn 山東 天津 4550 過磅
無縫管 89*4.5 16mn 山東 天津 4550 過磅
無縫管 57*3.5 16mn 山東 天津 4750 過磅
無縫管 159*5 16mn 鞍鋼 沈陽 5000 過磅
無縫管 133*4.5 16mn 鞍鋼 沈陽 5050 過磅
無縫管 108*4.5 16mn 鞍鋼 沈陽 4800 過磅
無縫管 60*4 16mn 鞍鋼 沈陽 4800 過磅
無縫管 Φ426*11 16mn 包鋼 蘭州 5700 過磅
無縫管 Φ293*6 16mn 包鋼 蘭州 5200 過磅
無縫管 Φ219*7 16mn 鞍鋼 蘭州 5300 過磅
無縫管 Φ108*4.5 16mn 鞍鋼 蘭州 5050 過磅
無縫管 219*8 16mn 包鋼 包頭 4900 過磅
無縫管 168*8 16mn 包鋼 包頭 4700 過磅
無縫管 159*4.5 16mn 安鋼 包頭 4700 過磅
無縫管 Φ219*7 16mn 成鋼 廣州 5450 過磅
無縫管 Φ108*4.5 16mn 鞍鋼 廣州 5050 過磅
無縫管 Φ89*4.5 16mn 廣西 廣州 5050 過磅
無縫管 Φ60*4 16mn 新余 廣州 5050 過磅
無縫管 Φ57*3.5 16mn 新余 廣州 5450 過磅
無縫管 Φ48*4 16mn 新余 廣州 5450 過磅
無縫管 Φ38*3 16mn 新余 廣州 5750 過磅
無縫管 Φ25*2.5 16mn 無錫 廣州 5750 過磅
國內市場16mn無縫鋼管價格對比
無縫鋼管 76*4.5 16mn 洪鋼 南昌 5100 過磅
無縫鋼管 Φ219*7 16mn 魯寶 濟南 5200 過磅
無縫鋼管 Φ159*6 16mn 煙管 濟南 4950 過磅
無縫鋼管 Φ108*4.5 16mn 煙管 濟南 5100 過磅
無縫鋼管 219*6 16mn 成都 重慶 5600 過磅
無縫鋼管 159*6 16mn 成都 重慶 5450 過磅
無縫鋼管 133*5 16mn 成都 重慶 5450 過磅
無縫鋼管 108*5 16mn 成都 重慶 5300 過磅
無縫鋼管 293*7 16mn 成鋼 杭州 5200 過磅
無縫鋼管 219*6 16mn 振達 杭州 5100 過磅
無縫鋼管 168*8 16mn 鞍鋼 杭州 5000 過磅
無縫鋼管 133*4.5 16mn 洪都 杭州 4750 過磅
無縫鋼管 Φ219*7 16mn 包鋼 廣州 5450 過磅